瑞思咖啡加盟有哪些优势?...
2024-06-25凉皮坊加盟作为夏季最受投资者喜爱的项目,不管是有无经验的创业者都很喜欢加盟凉皮坊,因为凉皮坊加盟的投资,而且投资利润,相比较于加盟其他的餐饮来说是非常安全划算的,而且凉皮的受众群体也非常多,所以对于加盟者来说夏天选择加盟凉皮是非常正确的选择,那么对于加盟者来说比较担心的是不知道应该选择哪个品牌的凉皮,不知道凉皮的利润分析如何,那下面小编就带大家来分析下肃宁库凉皮坊加盟利润分析,以此为例分析,一起来看看吧!
一、肃宁库凉皮坊加盟利润分析
店铺类型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 75㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 1.2888万元 | 1.6888万元 | 2.2888万元 |
品牌管理费 | 1500元 | 1500元 | 1500元 |
保证金 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
首批货款 | 1.55元 | 3.35元 | 4.85元 |
设备费用 | 2.25万元 | 4.35万元 | 6.1万元 |
装修费用(简装) | 2.1375万元 | 3.5625万元 | 4.75万元 |
店铺租金 | 1.686万元 / 季度 | 1.827万元 / 季度 | 2.436万元 / 季度 |
总投资费用 | 10.86万元 | 16.73万元 | 22.37万元 |
二、肃宁库凉皮坊加盟利润分析
店铺类型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 75㎡ | 100㎡ | |
支出项 | 每月店租 | 5620元 | 6090元 | 8120元 |
水电杂费 | 420元 | 800元 | 1400元 | |
人员工资 | 3000元 / 1人 | 9000元 / 3人 | 1.2万元 / 4人 | |
收入项 | 产品利润率 | 65% | 65% | 65% |
门店客流量 | 60单 / 每天 | 86单 / 每天 | 120单 / 每天 | |
外卖平台销量 | 140单 / 每天 | 160单 / 每天 | 190单 / 每天 | |
外卖平台抽成 | 21% | 21% | 21% | |
客单价 | 13元 | 13元 | 14元 | |
日营业额 | 2600元 | 3198元 | 4340元 | |
月营业额 | 7.8万元 | 9.594万元 | 13.02万元 | |
利润 | 月净利润 | 3.42万元 | 3.80万元 | 5.22万元 |
年净利润 | 41.05万元 | 45.54万元 | 62.66万元 | |
投资回报周期(预估) | 3个月 | 4个月 | 4个月 | |
以长春 / 朝阳 (二线城市)为例 |
这篇肃宁库凉皮坊加盟利润分析的文章,主要是从投资金额与利润分析来给大家讲解的,通过这两个表格可以清晰的认识到关于肃宁库凉皮坊加盟利润分,这样非常清新的让加盟者一目了然,可以知道自己能够有多少利润,当然这只是一个大体的分析预测而已,所以加盟者还是要根据实际情况来分析,毕竟每个加盟店的品牌效应和市场认可度不同,所以可能会存在少许的差距,这一点投资者是要注意的,不要只单纯的相信这个数字。